
 
  
  
  
 
手机浏览
更方便
	 
 
	
SHLD-2型露点仪能在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。
此设备可测:氢气、六氟化硫及氮气等气体
	
 主要特点:
	
不漂移,稳定,可靠
测量范围宽,精度高,响应迅速
探头在结露、特殊污染、油气和大多数化学环境中不受影响
实时测量曲线
开机显示零点自动校准
便携式智能型,适合野外操作
具有数据快速存储及查询功能
交直流两用,内置充电电池,可连续工作数小时
校验周期长,一般两年一次
技术指标:
| 标 准 | GB/T506-2007 | |
| 显示方式 | 单色LCD汉字显示 | |
| 温度范围 | -80~+20℃ | |
| 测量精度 | 露点 | ±0.1℃ | 
| 水分 | ±1ppm | |
| 分 辨 率 | 露点 | 0.1℃ | 
| 水分 | 1ppm | |
| 响应速度 | 63% | 5s(气体温度20℃,流速1L/min。压力1bar.60→-40℃) | 
| 90% | 45s(气体温度20℃,流速1L/min。压力1bar.60→-40℃) | |
| 传 感 器 | 露点 | 高分子薄膜型 | 
| 流量 | 电子质量流量计,使用方便 | |
| 重 复 性 | ±1℃ | |
| 压力范围 | 0~1MPa | |
| 相应时间 | 300ppm(4min) | |
| 进气流量 | 0.4~1L/min | |
| 电 池 | 锂电池,容量3500mAh,过充保护 | |
| 数据存储 | 50条 | |
| 输出接口 | USB1.1规范 | |
| 调 节 阀 | 针形调节阀 | |
| 进 口 气 | 法国双端自封快插阀 | |
| 进气管道 | 标配5米加长四氟管 | |
| 工作电源 | 交直流两用,过充保护 | |
| 电 源 | AC220V;50Hz | |
| 环境温度 | 0℃~40℃ | |
| 环境湿度 | ≤90% | |
	


多年专注检测分析仪器的研发生产

